Đặc trưng máy mài tròn ngoài CNC Shigiya dòng GPH–30B và GPH–40B

Máy mài tròn ngoài CNC dòng GPH–30B và GPH–40B
Máy mài tròn ngoài CNC Shigiya dòng GPH–30B và GPH–40B là dòng máy dễ sử dụng, được thiết kế để người vận hành có thể thao tác đơn giản và trực quan, phù hợp cho nhiều điều kiện sản xuất khác nhau.
Đây là máy mài tròn ngoài với đầu đá mài cố định, không xoay, chuyên dùng cho các nguyên công mài tròn ngoài tiêu chuẩn, đảm bảo độ ổn định cao trong quá trình gia công.
Dòng máy này bao gồm nhiều cấu hình khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, bao gồm:
- Loại F: máy mài tròn cấp tiến bằng tay
- Loại H: máy mài tròn sử dụng hệ thống cấp tiến thủy lực
- Loại A: máy mài tròn cấp tiến tự động
- Loại ND: máy mài tròn CNC điều khiển một trục
Ngoài ra, dòng S (độ chính xác cao) cũng được cung cấp tùy chọn, với kết cấu trượt thủy tĩnh dạng kín cho đầu đá mài và động cơ trục đá mài có độ rung cực thấp, đáp ứng các yêu cầu độ chính xác cao trong gia công mài.
Thông số kỹ thuật máy mài tròn ngoài CNC dòng GPH–30B và GPH–40B
| Thông số kỹ thuật | GPH-30B(GPH-40B) | |||||
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
| Khả năng gia công |
| ø300 (ø410) mm | ||||
| Khoảng cách chống tâm GPH-30B | 500 mm | 750 mm | 1,000 mm | 1,500 mm | 2,000 mm | |
| Khoảng cách chống tâm GPH-40B | 470 mm | 720 mm | 970 mm | 1,470 mm | 1,970 mm | |
| Đường kính mài lớn nhất | ø300 (ø410) mm | |||||
| Khối lượng chi tiết khi chống tâm hai đầu | 150 kg | |||||
| Đầu đá | Góc xoay | Không xoay | ||||
| Kích thước đá mài (O.D. x W x I.D.) | ø405 x 50 x ø152.4 mm | |||||
| Tốc độ vòng lớn nhất của đá | 33 m/s | |||||
| Lượng chạy dao bằng tay (MeisterHandwheels) | ø2 mm/vòng [ø0.005 mm/vạch] | |||||
| Lượng chạy dao nhanh | 40 mm | |||||
| Tốc độ chạy dao | ø0 đến 20,000 mm/phút | |||||
| Bước cài đặt nhỏ nhất | ø0.0001 mm | |||||
| Đầu trục chi tiết | Góc xoay | Không xoay | ||||
| Trục chính chi tiết | Trục chính cố định | |||||
| Tốc độ quay | 15 đến 600 min⁻¹ | |||||
| Lỗ côn | MT No.4 | |||||
| Ụ động | Kiểu | Kiểu cần gạt tay | ||||
| Hành trình ống trượt ụ động | 30 mm | |||||
| Lỗ côn | MT No.4 | |||||
| Bàn máy | Góc xoay C.C.W. | 11° | 9° | 8.5° | 5° | 4° |
| Góc xoay C.W. | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
| Lượng chạy dao bằng tay (MeisterHandwheels) | 16 mm/vòng | |||||
| Tốc độ chạy dao | 0 đến 15,000 mm/phút | 0 đến 10,000 mm/phút | ||||
| Bước cài đặt nhỏ nhất | 0.0001 mm | |||||
| Động cơ | Trục chính đá | 3.7 kW 4P | ||||
| Trục chính chi tiết (AC servo) | 1.4 kW | |||||
| Chạy dao đầu đá (AC servo) | 1.2 kW | |||||
| Tịnh tiến bàn (AC servo) | 1.2 kW | 2.5 kW | ||||
| Bơm dầu bôi trơn trục chính đá | 0.1 kW 4P | |||||
| Bơm thủy lực | 0.75 kW 4P | 0.4 kW 4P | ||||
| Bơm dung dịch làm mát | 0.18 kW 2P | |||||
| Dung tích thùng | Thùng dầu bôi trơn trục chính đá | 12 L [ISO VG5] | ||||
| Thùng dầu thủy lực | 20 L [ISO VG68] | 30 L [ISO VG68] | ||||
| Thùng dung dịch làm mát | 200 L | |||||
| Chiều cao tâm máy tính từ sàn | 1,050 (1,105) mm | |||||
| Khối lượng máy | GPH-30B | 3,900 kg | 4,400 kg | 4,900 kg | 5,700 kg | 6,500 kg |
| GPH-40B | 4,000 kg | 4,500 kg | 5,000 kg | 5,800 kg | 6,600 kg | |
| Ghi chú | ( ) là kích thước của dòng GPH-40B | |||||
📞 Liên hệ tư vấn máy
Hotline: 0912.002.160
Email: attjsc@machinetools.com.vn
Thông số kỹ thuật máy mài tròn ngoài CNC dòng GPH–30B và GPH–40B
|
Thông số kỹ thuật |
Đơn vị |
Model GPH–30(40)B |
|
Đường kính quay qua bàn |
mm |
Ø 300 (Ø 410) |
|
Khoảng cách chống tâm |
mm |
400 (330) 600 (530) 1000 (930) 1600 (1530) 2100 (2030) |
|
Đường kính mài lớn nhất |
mm |
Loại F, H, A: Ø 220 (Ø 400) Loại ND: Ø 300 (Ø 360) |
|
Tải trọng phôi giữa hai mũi tâm |
kg |
130 (150) |
|
Kích thước đá mài (ĐK ngoài × chiều rộng × ĐK trong) |
mm |
Ø 405 × 50 × Ø 152.4 |
|
Tốc độ vòng đá mài |
m/s |
33 |

Bình luận