Đặc trưng của máy gia công đa nhiệm Nakamura Tome JX-200
Đây là dòng máy đa nhiệm mâm cặp 6 đến 8 inch cực kỳ hiện đại. Với trục chính và một bàn dao thấp hơn, trục Y tiêu chuẩn có "NT Smart Cube", trục chính ngắn nhất trong cùng phân khúc. Khu vực gia công có thể được sử dụng hiệu quả, do đó đáp ứng được nhiều nhu cầu gia công. Ngoài ra, còn có đầy đủ các phần mềm Nakamura-Tome thân thiện với người dùng
● Máy được trang bị "NT Smart Cube" là một trong những trục chính ngắn nhất thế giới trong cùng phân khúc.
● Động cơ trục chính ATC 15/11kW; Tốc độ trục chính 12.000 vòng/phút
(tùy chọn 18.000 vòng/phút).
● Số lượng ổ dao ATC: 80 (tùy chọn: 40, 120).
● Động cơ phay 5,5/3,7kW ở tháp pháo phía dưới quay với tốc độ 6.000 vòng/phút (tùy chọn 8.000 vòng/phút).
● Tăng độ ổn định nhờ cấu trúc cột chịu lực cao
● Diện tích sàn 2.925mm ×5.250mm (bao gồm bể làm mát tiêu chuẩn)
● Phần mềm Nakamura-Tome thân thiện với người dùng.
Thông số kỹ thuật máy gia công đa nhiệm Nakamura Tome JX-200
| Φ51mm (R only) | Φ65mm (op. R) | Φ80mm (op.) | ||
Khả năng gia công |
|
|
| ||
Đường kính tiện tối đa | 325mm / 255mm | ||||
Chiều dài tiện tối đa | 1,058mm | ||||
Khoảng cách giữa các trục chính | max.1,250mm / min.240mm | ||||
Khả năng gia công thanh bên trái (φ) | - | 65mm | 80mm(op.)*1 | ||
Khả năng gia công thanh bên phải (φ) | 51mm | 65mm(op.) | - | ||
Đường kính mâm cặp | 6”,8”,(10″*2) | ||||
Hành trình các trục |
| ||||
Hành trình trục X1 | 585mm | ||||
Hành trình trục X2 | 162.5mm | ||||
Hành trình trục Z1 | 1,050mm (at ATC+180mm) | ||||
Hành trình trục Z2 | 1,005mm | ||||
Hành trình trục Y1 | ±105mm | ||||
Hành trình trục Y2 | ±35mm | ||||
Hành trình trục B2 | 1,010mm | ||||
Tốc độ tiến nhanh |
| ||||
Tốc độ tiến nhanh trục X1 | 30m/phút | ||||
Tốc độ tiến nhanh trục X2 | 16m/phút | ||||
Tốc độ tiến nhanh trục Z1 | 40m/phút | ||||
Tốc độ tiến nhanh trục Z2 | 40m/phút | ||||
Tốc độ tiến nhanh trục Y1 | 16m/phút | ||||
Tốc độ tiến nhanh trục Y2 | 6m/phút | ||||
Tốc độ tiến nhanh trục B2 | 40m/phút | ||||
Trục L (trục trái) |
| φ65 | φ80 (tùy chọn)* | ||
Tốc độ trục chính | - | 4,500 v/p | 3,500 v/p | ||
Phạm vi tốc độ trục chính | - | Vô cấp | Vô cấp | ||
Mũi trục chính | - | A2-6 | A2-8 | ||
Lỗ nòng trục chính | - | 80mm | 90mm | ||
Đường kính trong của ổ bi phía trước | - | 120mm | 130mm | ||
Lỗ xuyên qua ống rút | - | 66mm | 81mm | ||
Trục R (trục phải) | φ51 | φ65(op.) |
| ||
Tốc độ trục chính | 6,000 v/p | 4,500 v/p | - | ||
Phạm vi tốc độ trục chính | Vô cấp | Vô cấp | - | ||
Mũi trục chính | A2-5 | A2-6 | - | ||
Lỗ nòng trục chính | 63mm | 80mm | - | ||
Đường kính trong của ổ bi phía trước | 100mm | 120mm | - | ||
Lỗ xuyên qua ống rút | 52mm | 66mm | - | ||
Trục chính ATC |
| ||||
Tốc độ trục chính | 12,000 vòng/phút / 18,000 vòng/phút (tùy chọn) | ||||
Phạm vi xoay | 190°( ±95°) | ||||
Loại khớp | CAPTO C6 / HSK-T63(op.) | ||||
Số dao | 80, (40, 120 op.) | ||||
Đường kính dao tối đa / Không có dao liền kề | φ90mm / φ130mm | ||||
Chiều dài dao tối đa | 300mm | ||||
Tháp pháo thấp |
| ||||
Loại đầu tháp pháo | Tháp trống hình lục giác | ||||
Số ổ dao | 12(Max.24) | ||||
Số vị trí phân độ | 24 | ||||
Kích thước dao (chuôi vuông) | □25mm | ||||
Kích thước dao (chuôi tròn) | φ32mm | ||||
Phay (Tháp pháo thấp) |
| ||||
Hệ thống quay | Quay độc lập | ||||
Tốc độ trục chính phay | 6,000 v/p / 8,000 v/p (tùy chọn) | ||||
Phạm vi tốc độ trục chính | Vô cấp | ||||
Số ổ dao phay | 12 | ||||
Kích thước dao | Dao thẳng φ1mm 〜φ16mm | ||||
Dao ngang φ1mm 〜φ16mm | |||||
Động cơ truyền động | φ51 | φ65 | φ80* | ||
Trục chính trái | - | 15/11kW | 18.5/15kW(op.) | ||
Trục chính phải | 11/7.5kW | 15/11kW(op.) | - | ||
Trục chính | 15/11kW | ||||
Phay (Tháp pháo thấp) | 5.5/3.7kW | ||||
Thông số chung |
| ||||
Chiều cao | 2,925mm (tiêu chuẩn) | ||||
Kích thước sàn (L x W) | 5,250mm ×2,987.2mm (tiêu chuẩn) | ||||
Trọng lượng Máy (bao gồm cả bộ điều khiển) | ATC 80 | 23,000kg | |||
ATC 40(op.) | 22,500kg | ||||
ATC 120(op.) | 24,000kg | ||||
📞 Liên hệ tư vấn máy:
Hotline: 0912.002.160
Email: attjsc@machinetools.com.vn
Bình luận